- Início
- FinOps
- Preços
- Lista de preços
Lista de preços
Visão geral
Esta página reúne os preços de todos os produtos da Magalu Cloud em um só lugar, organizados por produto. Cada linha das tabelas informa a região, o SKU e a unidade de cobrança, para que possa ser lida de forma independente.
Para consultar os preços de forma automatizada, use a API de listagem de preços. Para estimar o custo de uma arquitetura, use a calculadora de preços.
Condições gerais
- Vigência: valores vigentes em 02/10/2026. Novos serviços ou configurações poderão ter faixas de preço diferentes.
- Caráter informativo: os valores têm caráter informativo e podem ser atualizados pela Magalu Cloud a qualquer momento, sem aviso prévio. Em caso de divergência, prevalecem os preços e as condições comerciais exibidos nos canais oficiais da Magalu Cloud no momento da contratação.
- Impostos: preços em reais (R$), com impostos incluídos. O detalhamento dos tributos consta na nota fiscal.
- Termos de Serviço: a contratação e o uso dos serviços estão sujeitos aos Termos de Serviço disponibilizados no site oficial da Magalu Cloud.
- Regiões: os SKUs iniciados por
BR4pertencem à região Sudeste (br-se1) e os iniciados porBR2, à região Nordeste (br-ne1). A disponibilidade de cada configuração pode variar por região.
Como ler os preços
- Preço por segundo: valor de referência da cobrança. Custo = preço por segundo × segundos de uso × quantidade (de instâncias, de nós ou de GiB armazenados).
- Preço por hora: preço por segundo × 3.600.
- Preço mensal de referência (730 h): preço por hora × 730 h. É uma referência: o valor efetivo depende do tempo real de uso no período (um mês de 30 dias tem 720 h; um de 31 dias, 744 h).
- Preço por GiB (transferência): cobrança por GiB transferido, independentemente do tempo.
- Sem custo: o item não está sendo cobrado no momento.
Por exemplo, uma instância de R$ 0,858904 por hora, ligada por 730 h, custa R$ 627,00 no período; se ficar ligada por 360 h, custa R$ 309,21.
Preços por produto
Virtual Machines
Instâncias Linux. Cobrança por segundo de uso, por instância. Detalhes em Preços e cobrança de Virtual Machines.
| Região | SKU | Classe | vCPU | RAM (GB) | Disco (GB) | Preço por segundo | Preço por hora | Preço mensal de referência (730 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste (SE1) | BR4100000100CB0AS0010 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 10 | R$ 0,000013314307 | R$ 0,047932 | R$ 34,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0AC0020 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 20 | R$ 0,000017119482 | R$ 0,061630 | R$ 44,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0AC0040 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 40 | R$ 0,000020924658 | R$ 0,075329 | R$ 54,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0AC0100 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 100 | R$ 0,000040711568 | R$ 0,146562 | R$ 106,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0AC0150 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 150 | R$ 0,000059737443 | R$ 0,215055 | R$ 156,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100CB0BS0010 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 10 | R$ 0,000017119482 | R$ 0,061630 | R$ 44,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0BC0020 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 20 | R$ 0,000020924658 | R$ 0,075329 | R$ 54,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0BC0040 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 40 | R$ 0,000026632420 | R$ 0,095877 | R$ 69,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0BC0100 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 100 | R$ 0,000045658295 | R$ 0,164370 | R$ 119,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0BC0150 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 150 | R$ 0,000060878995 | R$ 0,219164 | R$ 159,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0CC0010 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000027773973 | R$ 0,099986 | R$ 72,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0CC0020 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 20 | R$ 0,000031579148 | R$ 0,113685 | R$ 82,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0CC0040 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 40 | R$ 0,000035384323 | R$ 0,127384 | R$ 92,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0CC0100 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 100 | R$ 0,000050605023 | R$ 0,182178 | R$ 132,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB0CC0150 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 150 | R$ 0,000065825723 | R$ 0,236973 | R$ 172,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100CB1BS0010 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 10 | R$ 0,000022827245 | R$ 0,082178 | R$ 59,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1BC0020 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 20 | R$ 0,000026632420 | R$ 0,095877 | R$ 69,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1BC0040 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 40 | R$ 0,000030437595 | R$ 0,109575 | R$ 79,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1BC0100 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 100 | R$ 0,000049463470 | R$ 0,178068 | R$ 129,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1BC0150 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 150 | R$ 0,000064684170 | R$ 0,232863 | R$ 169,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100CB1CS0010 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,000031579148 | R$ 0,113685 | R$ 82,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1CC0020 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 20 | R$ 0,000035384323 | R$ 0,127384 | R$ 92,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1CC0040 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 40 | R$ 0,000039189498 | R$ 0,141082 | R$ 102,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1CC0100 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 100 | R$ 0,000058215373 | R$ 0,209575 | R$ 152,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1CC0150 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 150 | R$ 0,000073436073 | R$ 0,264370 | R$ 192,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1DC0010 | Balanced Value (BV) | 2 | 8 | 10 | R$ 0,000045658295 | R$ 0,164370 | R$ 119,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1DC0020 | Balanced Value (BV) | 2 | 8 | 20 | R$ 0,000049463470 | R$ 0,178068 | R$ 129,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1DC0040 | Balanced Value (BV) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000053268645 | R$ 0,191767 | R$ 139,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1DC0100 | Balanced Value (BV) | 2 | 8 | 100 | R$ 0,000072294521 | R$ 0,260260 | R$ 189,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB1DC0150 | Balanced Value (BV) | 2 | 8 | 150 | R$ 0,000087515221 | R$ 0,315055 | R$ 229,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100CB2DS0010 | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 10 | R$ 0,000057073820 | R$ 0,205466 | R$ 149,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB2DC0020 | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 20 | R$ 0,000060878995 | R$ 0,219164 | R$ 159,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB2DC0040 | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 40 | R$ 0,000064684170 | R$ 0,232863 | R$ 169,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB2DC0100 | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 100 | R$ 0,000083710046 | R$ 0,301356 | R$ 219,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB2DC0150 | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 150 | R$ 0,000098930746 | R$ 0,356151 | R$ 259,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB2EC0010 | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000087515221 | R$ 0,315055 | R$ 229,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB2EC0020 | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 20 | R$ 0,000091320396 | R$ 0,328753 | R$ 239,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB2EC0040 | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000095125571 | R$ 0,342452 | R$ 249,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB2EC0100 | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 100 | R$ 0,000114151446 | R$ 0,410945 | R$ 299,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB2EC0150 | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 150 | R$ 0,000129372146 | R$ 0,465740 | R$ 339,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100CB3ES0010 | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000114151446 | R$ 0,410945 | R$ 299,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB3EC0020 | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 20 | R$ 0,000117956621 | R$ 0,424644 | R$ 309,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB3EC0040 | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 40 | R$ 0,000125566971 | R$ 0,452041 | R$ 329,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB3EC0100 | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 100 | R$ 0,000148398021 | R$ 0,534233 | R$ 389,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB3EC0150 | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 150 | R$ 0,000163618721 | R$ 0,589027 | R$ 429,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB3FC0010 | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000182644597 | R$ 0,657521 | R$ 479,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB3FC0020 | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 20 | R$ 0,000186449772 | R$ 0,671219 | R$ 489,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB3FC0040 | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000190254947 | R$ 0,684918 | R$ 499,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB3FC0100 | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 100 | R$ 0,000209280822 | R$ 0,753411 | R$ 549,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB3FC0150 | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 150 | R$ 0,000216891172 | R$ 0,780808 | R$ 569,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB5JC0040 | Balanced Value (BV) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,000734394977 | R$ 2,643822 | R$ 1.929,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB5JC0100 | Balanced Value (BV) | 32 | 128 | 100 | R$ 0,000753420852 | R$ 2,712315 | R$ 1.979,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB5JC0150 | Balanced Value (BV) | 32 | 128 | 150 | R$ 0,000761031202 | R$ 2,739712 | R$ 1.999,99 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB1CS0040 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 4 | 40 | R$ 0,000111491629 | R$ 0,401370 | R$ 293,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB1CS0100 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 4 | 100 | R$ 0,000124809741 | R$ 0,449315 | R$ 328,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB1CS0150 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 4 | 150 | R$ 0,000135844749 | R$ 0,489041 | R$ 357,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB1CS0300 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 4 | 300 | R$ 0,000168797565 | R$ 0,607671 | R$ 443,60 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB1DS0040 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000138508371 | R$ 0,498630 | R$ 364,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB1DS0100 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 100 | R$ 0,000151826484 | R$ 0,546575 | R$ 399,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB1DS0150 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 150 | R$ 0,000162861492 | R$ 0,586301 | R$ 428,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB1DS0300 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 300 | R$ 0,000195662100 | R$ 0,704384 | R$ 514,20 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB1EC0040 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000187214612 | R$ 0,673973 | R$ 492,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB1EC0100 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 100 | R$ 0,000200152207 | R$ 0,720548 | R$ 526,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB1EC0150 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 150 | R$ 0,000211187215 | R$ 0,760274 | R$ 555,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB1ES0300 | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 300 | R$ 0,000244292237 | R$ 0,879452 | R$ 642,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB2DS0040 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 8 | 40 | R$ 0,000214231355 | R$ 0,771233 | R$ 563,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB2DS0100 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 8 | 100 | R$ 0,000227549467 | R$ 0,819178 | R$ 598,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB2DS0150 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 8 | 150 | R$ 0,000238584475 | R$ 0,858904 | R$ 627,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB2DS0300 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 8 | 300 | R$ 0,000271385084 | R$ 0,976986 | R$ 713,20 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB2ES0040 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000267884323 | R$ 0,964384 | R$ 704,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB2ES0100 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 100 | R$ 0,000281202435 | R$ 1,012329 | R$ 739,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB2ES0150 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 150 | R$ 0,000292237443 | R$ 1,052055 | R$ 768,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB2ES0300 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 300 | R$ 0,000325114155 | R$ 1,170411 | R$ 854,40 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB2FC0040 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000365296804 | R$ 1,315068 | R$ 960,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB2FC0100 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 100 | R$ 0,000378234399 | R$ 1,361644 | R$ 994,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB2FC0150 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 150 | R$ 0,000389269406 | R$ 1,401370 | R$ 1.023,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB2FS0300 | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 300 | R$ 0,000422374429 | R$ 1,520548 | R$ 1.110,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB3ES0040 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 16 | 40 | R$ 0,000419330289 | R$ 1,509589 | R$ 1.102,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB3ES0100 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 16 | 100 | R$ 0,000432648402 | R$ 1,557534 | R$ 1.137,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB3ES0150 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 16 | 150 | R$ 0,000443683409 | R$ 1,597260 | R$ 1.166,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB3ES0300 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 16 | 300 | R$ 0,000476598174 | R$ 1,715753 | R$ 1.252,50 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB3FS0040 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000526636225 | R$ 1,895890 | R$ 1.384,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB3FS0100 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 100 | R$ 0,000539954338 | R$ 1,943836 | R$ 1.419,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB3FS0150 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 150 | R$ 0,000550989346 | R$ 1,983562 | R$ 1.448,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB3FS0300 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 300 | R$ 0,000584018265 | R$ 2,102466 | R$ 1.534,80 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB3HC0040 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000721461187 | R$ 2,597260 | R$ 1.896,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB3HC0100 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 100 | R$ 0,000734398782 | R$ 2,643836 | R$ 1.930,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB3HC0150 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 150 | R$ 0,000745433790 | R$ 2,683562 | R$ 1.959,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB3HS0300 | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 300 | R$ 0,000778538813 | R$ 2,802740 | R$ 2.046,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB4FS0040 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 32 | 40 | R$ 0,000829908676 | R$ 2,987671 | R$ 2.181,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB4FS0100 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 32 | 100 | R$ 0,000843226788 | R$ 3,035616 | R$ 2.216,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB4FS0150 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 32 | 150 | R$ 0,000854261796 | R$ 3,075342 | R$ 2.245,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB4FS0300 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 32 | 300 | R$ 0,000887024353 | R$ 3,193288 | R$ 2.331,10 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB4HS0040 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,001044520548 | R$ 3,760274 | R$ 2.745,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB4HS0100 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 100 | R$ 0,001057838661 | R$ 3,808219 | R$ 2.780,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB4HS0150 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 150 | R$ 0,001068873668 | R$ 3,847945 | R$ 2.809,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB4HS0300 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 300 | R$ 0,001101826484 | R$ 3,966575 | R$ 2.895,60 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB4JC0040 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001433789954 | R$ 5,161644 | R$ 3.768,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB4JC0100 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 100 | R$ 0,001446727549 | R$ 5,208219 | R$ 3.802,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB4JC0150 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 150 | R$ 0,001457762557 | R$ 5,247945 | R$ 3.831,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB4JS0300 | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 300 | R$ 0,001490867580 | R$ 5,367123 | R$ 3.918,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB5HS0040 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 64 | 40 | R$ 0,001650684932 | R$ 5,942466 | R$ 4.338,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB5HS0100 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 64 | 100 | R$ 0,001664003044 | R$ 5,990411 | R$ 4.373,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB5HS0150 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 64 | 150 | R$ 0,001675038052 | R$ 6,030137 | R$ 4.402,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB5HS0300 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 64 | 300 | R$ 0,001707838661 | R$ 6,148219 | R$ 4.488,20 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB5JS0040 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,002080289193 | R$ 7,489041 | R$ 5.467,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB5JS0100 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 100 | R$ 0,002093607306 | R$ 7,536986 | R$ 5.502,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB5JS0150 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 150 | R$ 0,002104642314 | R$ 7,576712 | R$ 5.531,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB5JS0300 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 300 | R$ 0,002137442922 | R$ 7,694795 | R$ 5.617,20 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB5LC0040 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,002858447489 | R$ 10,290411 | R$ 7.512,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB5LC0100 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 100 | R$ 0,002871385084 | R$ 10,336986 | R$ 7.546,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB5LC0150 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 150 | R$ 0,002882420091 | R$ 10,376712 | R$ 7.575,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB5LS0300 | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 300 | R$ 0,002915525114 | R$ 10,495890 | R$ 7.662,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB7JS0040 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 128 | 40 | R$ 0,003292237443 | R$ 11,852055 | R$ 8.652,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB7JS0150 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 128 | 150 | R$ 0,003316590563 | R$ 11,939726 | R$ 8.716,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB7JS0300 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 128 | 300 | R$ 0,003349467275 | R$ 12,058082 | R$ 8.802,40 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100GB7JC0500 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 128 | 500 | R$ 0,003424657534 | R$ 12,328767 | R$ 9.000,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB7LS0040 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 256 | 40 | R$ 0,004151445967 | R$ 14,945205 | R$ 10.910,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB7LS0100 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 256 | 100 | R$ 0,004164764079 | R$ 14,993151 | R$ 10.945,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100BB7LS0150 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 256 | 150 | R$ 0,004175799087 | R$ 15,032877 | R$ 10.974,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB7LS0300 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 256 | 300 | R$ 0,004208675799 | R$ 15,151233 | R$ 11.060,40 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB7NC0040 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 512 | 40 | R$ 0,005707762557 | R$ 20,547945 | R$ 15.000,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB7NC0100 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 512 | 100 | R$ 0,005720700152 | R$ 20,594521 | R$ 15.034,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100FB7NC0150 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 512 | 150 | R$ 0,005731735160 | R$ 20,634247 | R$ 15.063,00 |
| Sudeste (SE1) | BR4100000100DB7NS0300 | Dedicated Performance (DP) | 64 | 512 | 300 | R$ 0,005764840183 | R$ 20,753425 | R$ 15.150,00 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100CB0AS0010 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 10 | R$ 0,000013314307 | R$ 0,047932 | R$ 34,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0AC0020 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 20 | R$ 0,000017119482 | R$ 0,061630 | R$ 44,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0AC0040 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 40 | R$ 0,000020924658 | R$ 0,075329 | R$ 54,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0AC0100 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 100 | R$ 0,000040711568 | R$ 0,146562 | R$ 106,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0AC0150 | Balanced Value (BV) | 1 | 1 | 150 | R$ 0,000059737443 | R$ 0,215055 | R$ 156,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100CB0BS0010 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 10 | R$ 0,000017119482 | R$ 0,061630 | R$ 44,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0BC0020 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 20 | R$ 0,000020924658 | R$ 0,075329 | R$ 54,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0BC0040 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 40 | R$ 0,000026632420 | R$ 0,095877 | R$ 69,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0BC0100 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 100 | R$ 0,000045658295 | R$ 0,164370 | R$ 119,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0BC0150 | Balanced Value (BV) | 1 | 2 | 150 | R$ 0,000060878995 | R$ 0,219164 | R$ 159,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0CC0010 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000027773973 | R$ 0,099986 | R$ 72,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0CC0020 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 20 | R$ 0,000031579148 | R$ 0,113685 | R$ 82,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0CC0040 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 40 | R$ 0,000035384323 | R$ 0,127384 | R$ 92,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0CC0100 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 100 | R$ 0,000050605023 | R$ 0,182178 | R$ 132,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB0CC0150 | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 150 | R$ 0,000065825723 | R$ 0,236973 | R$ 172,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100CB1BS0010 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 10 | R$ 0,000022827245 | R$ 0,082178 | R$ 59,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1BC0020 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 20 | R$ 0,000026632420 | R$ 0,095877 | R$ 69,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1BC0040 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 40 | R$ 0,000030437595 | R$ 0,109575 | R$ 79,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1BC0100 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 100 | R$ 0,000049463470 | R$ 0,178068 | R$ 129,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1BC0150 | Balanced Value (BV) | 2 | 2 | 150 | R$ 0,000064684170 | R$ 0,232863 | R$ 169,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100CB1CS0010 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,000031579148 | R$ 0,113685 | R$ 82,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1CC0020 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 20 | R$ 0,000035384323 | R$ 0,127384 | R$ 92,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1CC0040 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 40 | R$ 0,000039189498 | R$ 0,141082 | R$ 102,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1CC0100 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 100 | R$ 0,000058215373 | R$ 0,209575 | R$ 152,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1CC0150 | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 150 | R$ 0,000073436073 | R$ 0,264370 | R$ 192,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1DC0010 | Balanced Value (BV) | 2 | 8 | 10 | R$ 0,000045658295 | R$ 0,164370 | R$ 119,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1DC0020 | Balanced Value (BV) | 2 | 8 | 20 | R$ 0,000049463470 | R$ 0,178068 | R$ 129,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1DC0040 | Balanced Value (BV) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000053268645 | R$ 0,191767 | R$ 139,99 |
| Nordeste (NE1) | BR2100000100GB1DC0100 | Balanced Value (BV) | 2 | 8 | 100 | R$ 0,000072294521 | R$ 0,260260 | R$ 189,99 |
