Skip to main content

Preços e cobrança

Visão geral​

A estrutura de preços das Virtual Machines é baseada no modelo de cobrança por uso (pay-as-you-go), garantindo flexibilidade para ajustar seus custos conforme suas necessidades. As instâncias são cobradas por segundo de uso, e o valor depende do tipo de instância escolhido (vCPU, memória RAM, disco local e classe de desempenho).

Os valores desta página referem-se a instâncias Linux, instâncias com GPU NVIDIA e imagens com custo.

Condições gerais​

  • Vigência: valores vigentes em 02/10/2026. Novos serviços ou configurações poderão ter faixas de preço diferentes.
  • Caráter informativo: os valores têm caráter informativo e podem ser atualizados pela Magalu Cloud a qualquer momento, sem aviso prévio. Em caso de divergência, prevalecem os preços e as condições comerciais exibidos nos canais oficiais da Magalu Cloud no momento da contratação.
  • Impostos: preços em reais (R$), com impostos incluídos. O detalhamento dos tributos consta na nota fiscal.
  • Termos de Serviço: a contratação e o uso dos serviços estão sujeitos aos Termos de Serviço disponibilizados no site oficial da Magalu Cloud.
  • Regiões: os SKUs iniciados por BR4 pertencem à região Sudeste (br-se1) e os iniciados por BR2, à região Nordeste (br-ne1). A disponibilidade de cada configuração pode variar por região.

Como ler os preços​

ColunaComo é calculada
Preço por segundoValor de referência da cobrança. Custo = preço por segundo × segundos de uso × quantidade.
Preço por horaPreço por segundo × 3.600.
Preço mensal de referênciaPreço por hora × 730 h. É uma referência: o valor efetivo depende do tempo real de uso no período (um mês de 30 dias tem 720 h; um de 31 dias, 744 h).

Por exemplo, uma instância de R$ 0,858904 por hora, ligada por 730 h, custa R$ 627,00 no período; se ficar ligada por 360 h, custa R$ 309,21.

Pontos importantes​

  • Atualmente, não há cobrança para instâncias desligadas. Nos demais estados, a cobrança é aplicada normalmente.
  • Licenças de software podem estar incluídas no valor da instância ou ser cobradas separadamente, de acordo com a licença:
    • Incluída na instância: no Windows Server, o licenciamento já faz parte do preço da instância Windows. Os preços de instâncias Windows não constam nesta página; consulte a calculadora de preços.
    • Cobrada separadamente: em imagens com custo, como Red Hat Enterprise Linux, o valor da imagem é cobrado além do valor da instância, por instância que utiliza a imagem. Consulte a seção Preço de imagens com custo.
  • IPs públicos não estão sendo cobrados no momento, mas a cobrança pode ser iniciada a qualquer momento.
  • Snapshots de instâncias não são cobrados atualmente. Já os snapshots de volumes de Block Storage são cobrados; consulte os preços do Block Storage.
  • Volumes de Block Storage são cobrados separadamente. Para transferência de dados, consulte os preços de Redes.

Preço por tipo de instância​

Sudeste (SE1)​

SKUClassevCPURAM (GB)Disco (GB)Preço por segundoPreço por horaPreço mensal de referência (730 h)
BR4100000100CB0AS0010Balanced Value (BV)1110R$ 0,000013314307R$ 0,047932R$ 34,99
BR4100000100GB0AC0020Balanced Value (BV)1120R$ 0,000017119482R$ 0,061630R$ 44,99
BR4100000100GB0AC0040Balanced Value (BV)1140R$ 0,000020924658R$ 0,075329R$ 54,99
BR4100000100GB0AC0100Balanced Value (BV)11100R$ 0,000040711568R$ 0,146562R$ 106,99
BR4100000100GB0AC0150Balanced Value (BV)11150R$ 0,000059737443R$ 0,215055R$ 156,99
BR4100000100CB0BS0010Balanced Value (BV)1210R$ 0,000017119482R$ 0,061630R$ 44,99
BR4100000100GB0BC0020Balanced Value (BV)1220R$ 0,000020924658R$ 0,075329R$ 54,99
BR4100000100GB0BC0040Balanced Value (BV)1240R$ 0,000026632420R$ 0,095877R$ 69,99
BR4100000100GB0BC0100Balanced Value (BV)12100R$ 0,000045658295R$ 0,164370R$ 119,99
BR4100000100GB0BC0150Balanced Value (BV)12150R$ 0,000060878995R$ 0,219164R$ 159,99
BR4100000100GB0CC0010Balanced Value (BV)1410R$ 0,000027773973R$ 0,099986R$ 72,99
BR4100000100GB0CC0020Balanced Value (BV)1420R$ 0,000031579148R$ 0,113685R$ 82,99
BR4100000100GB0CC0040Balanced Value (BV)1440R$ 0,000035384323R$ 0,127384R$ 92,99
BR4100000100GB0CC0100Balanced Value (BV)14100R$ 0,000050605023R$ 0,182178R$ 132,99
BR4100000100GB0CC0150Balanced Value (BV)14150R$ 0,000065825723R$ 0,236973R$ 172,99
BR4100000100CB1BS0010Balanced Value (BV)2210R$ 0,000022827245R$ 0,082178R$ 59,99
BR4100000100GB1BC0020Balanced Value (BV)2220R$ 0,000026632420R$ 0,095877R$ 69,99
BR4100000100GB1BC0040Balanced Value (BV)2240R$ 0,000030437595R$ 0,109575R$ 79,99
BR4100000100GB1BC0100Balanced Value (BV)22100R$ 0,000049463470R$ 0,178068R$ 129,99
BR4100000100GB1BC0150Balanced Value (BV)22150R$ 0,000064684170R$ 0,232863R$ 169,99
BR4100000100CB1CS0010Balanced Value (BV)2410R$ 0,000031579148R$ 0,113685R$ 82,99
BR4100000100GB1CC0020Balanced Value (BV)2420R$ 0,000035384323R$ 0,127384R$ 92,99
BR4100000100GB1CC0040Balanced Value (BV)2440R$ 0,000039189498R$ 0,141082R$ 102,99
BR4100000100GB1CC0100Balanced Value (BV)24100R$ 0,000058215373R$ 0,209575R$ 152,99
BR4100000100GB1CC0150Balanced Value (BV)24150R$ 0,000073436073R$ 0,264370R$ 192,99
BR4100000100GB1DC0010Balanced Value (BV)2810R$ 0,000045658295R$ 0,164370R$ 119,99
BR4100000100GB1DC0020Balanced Value (BV)2820R$ 0,000049463470R$ 0,178068R$ 129,99
BR4100000100GB1DC0040Balanced Value (BV)2840R$ 0,000053268645R$ 0,191767R$ 139,99
BR4100000100GB1DC0100Balanced Value (BV)28100R$ 0,000072294521R$ 0,260260R$ 189,99
BR4100000100GB1DC0150Balanced Value (BV)28150R$ 0,000087515221R$ 0,315055R$ 229,99
BR4100000100CB2DS0010Balanced Value (BV)4810R$ 0,000057073820R$ 0,205466R$ 149,99
BR4100000100GB2DC0020Balanced Value (BV)4820R$ 0,000060878995R$ 0,219164R$ 159,99
BR4100000100GB2DC0040Balanced Value (BV)4840R$ 0,000064684170R$ 0,232863R$ 169,99
BR4100000100GB2DC0100Balanced Value (BV)48100R$ 0,000083710046R$ 0,301356R$ 219,99
BR4100000100GB2DC0150Balanced Value (BV)48150R$ 0,000098930746R$ 0,356151R$ 259,99
BR4100000100GB2EC0010Balanced Value (BV)41610R$ 0,000087515221R$ 0,315055R$ 229,99
BR4100000100GB2EC0020Balanced Value (BV)41620R$ 0,000091320396R$ 0,328753R$ 239,99
BR4100000100GB2EC0040Balanced Value (BV)41640R$ 0,000095125571R$ 0,342452R$ 249,99
BR4100000100GB2EC0100Balanced Value (BV)416100R$ 0,000114151446R$ 0,410945R$ 299,99
BR4100000100GB2EC0150Balanced Value (BV)416150R$ 0,000129372146R$ 0,465740R$ 339,99
BR4100000100CB3ES0010Balanced Value (BV)81610R$ 0,000114151446R$ 0,410945R$ 299,99
BR4100000100GB3EC0020Balanced Value (BV)81620R$ 0,000117956621R$ 0,424644R$ 309,99
BR4100000100GB3EC0040Balanced Value (BV)81640R$ 0,000125566971R$ 0,452041R$ 329,99
BR4100000100GB3EC0100Balanced Value (BV)816100R$ 0,000148398021R$ 0,534233R$ 389,99
BR4100000100GB3EC0150Balanced Value (BV)816150R$ 0,000163618721R$ 0,589027R$ 429,99
BR4100000100GB3FC0010Balanced Value (BV)83210R$ 0,000182644597R$ 0,657521R$ 479,99
BR4100000100GB3FC0020Balanced Value (BV)83220R$ 0,000186449772R$ 0,671219R$ 489,99
BR4100000100GB3FC0040Balanced Value (BV)83240R$ 0,000190254947R$ 0,684918R$ 499,99
BR4100000100GB3FC0100Balanced Value (BV)832100R$ 0,000209280822R$ 0,753411R$ 549,99
BR4100000100GB3FC0150Balanced Value (BV)832150R$ 0,000216891172R$ 0,780808R$ 569,99
BR4100000100GB5JC0040Balanced Value (BV)3212840R$ 0,000734394977R$ 2,643822R$ 1.929,99
BR4100000100GB5JC0100Balanced Value (BV)32128100R$ 0,000753420852R$ 2,712315R$ 1.979,99
BR4100000100GB5JC0150Balanced Value (BV)32128150R$ 0,000761031202R$ 2,739712R$ 1.999,99
BR4100000100BB1CS0040Dedicated Performance (DP)2440R$ 0,000111491629R$ 0,401370R$ 293,00
BR4100000100BB1CS0100Dedicated Performance (DP)24100R$ 0,000124809741R$ 0,449315R$ 328,00
BR4100000100BB1CS0150Dedicated Performance (DP)24150R$ 0,000135844749R$ 0,489041R$ 357,00
BR4100000100DB1CS0300Dedicated Performance (DP)24300R$ 0,000168797565R$ 0,607671R$ 443,60
BR4100000100BB1DS0040Dedicated Performance (DP)2840R$ 0,000138508371R$ 0,498630R$ 364,00
BR4100000100BB1DS0100Dedicated Performance (DP)28100R$ 0,000151826484R$ 0,546575R$ 399,00
BR4100000100BB1DS0150Dedicated Performance (DP)28150R$ 0,000162861492R$ 0,586301R$ 428,00
BR4100000100DB1DS0300Dedicated Performance (DP)28300R$ 0,000195662100R$ 0,704384R$ 514,20
BR4100000100FB1EC0040Dedicated Performance (DP)21640R$ 0,000187214612R$ 0,673973R$ 492,00
BR4100000100FB1EC0100Dedicated Performance (DP)216100R$ 0,000200152207R$ 0,720548R$ 526,00
BR4100000100FB1EC0150Dedicated Performance (DP)216150R$ 0,000211187215R$ 0,760274R$ 555,00
BR4100000100DB1ES0300Dedicated Performance (DP)216300R$ 0,000244292237R$ 0,879452R$ 642,00
BR4100000100BB2DS0040Dedicated Performance (DP)4840R$ 0,000214231355R$ 0,771233R$ 563,00
BR4100000100BB2DS0100Dedicated Performance (DP)48100R$ 0,000227549467R$ 0,819178R$ 598,00
BR4100000100BB2DS0150Dedicated Performance (DP)48150R$ 0,000238584475R$ 0,858904R$ 627,00
BR4100000100DB2DS0300Dedicated Performance (DP)48300R$ 0,000271385084R$ 0,976986R$ 713,20
BR4100000100BB2ES0040Dedicated Performance (DP)41640R$ 0,000267884323R$ 0,964384R$ 704,00
BR4100000100BB2ES0100Dedicated Performance (DP)416100R$ 0,000281202435R$ 1,012329R$ 739,00
BR4100000100BB2ES0150Dedicated Performance (DP)416150R$ 0,000292237443R$ 1,052055R$ 768,00
BR4100000100DB2ES0300Dedicated Performance (DP)416300R$ 0,000325114155R$ 1,170411R$ 854,40
BR4100000100FB2FC0040Dedicated Performance (DP)43240R$ 0,000365296804R$ 1,315068R$ 960,00
BR4100000100FB2FC0100Dedicated Performance (DP)432100R$ 0,000378234399R$ 1,361644R$ 994,00
BR4100000100FB2FC0150Dedicated Performance (DP)432150R$ 0,000389269406R$ 1,401370R$ 1.023,00
BR4100000100DB2FS0300Dedicated Performance (DP)432300R$ 0,000422374429R$ 1,520548R$ 1.110,00
BR4100000100BB3ES0040Dedicated Performance (DP)81640R$ 0,000419330289R$ 1,509589R$ 1.102,00
BR4100000100BB3ES0100Dedicated Performance (DP)816100R$ 0,000432648402R$ 1,557534R$ 1.137,00
BR4100000100BB3ES0150Dedicated Performance (DP)816150R$ 0,000443683409R$ 1,597260R$ 1.166,00
BR4100000100DB3ES0300Dedicated Performance (DP)816300R$ 0,000476598174R$ 1,715753R$ 1.252,50
BR4100000100BB3FS0040Dedicated Performance (DP)83240R$ 0,000526636225R$ 1,895890R$ 1.384,00
BR4100000100BB3FS0100Dedicated Performance (DP)832100R$ 0,000539954338R$ 1,943836R$ 1.419,00
BR4100000100BB3FS0150Dedicated Performance (DP)832150R$ 0,000550989346R$ 1,983562R$ 1.448,00
BR4100000100DB3FS0300Dedicated Performance (DP)832300R$ 0,000584018265R$ 2,102466R$ 1.534,80
BR4100000100FB3HC0040Dedicated Performance (DP)86440R$ 0,000721461187R$ 2,597260R$ 1.896,00
BR4100000100FB3HC0100Dedicated Performance (DP)864100R$ 0,000734398782R$ 2,643836R$ 1.930,00
BR4100000100FB3HC0150Dedicated Performance (DP)864150R$ 0,000745433790R$ 2,683562R$ 1.959,00
BR4100000100DB3HS0300Dedicated Performance (DP)864300R$ 0,000778538813R$ 2,802740R$ 2.046,00
BR4100000100BB4FS0040Dedicated Performance (DP)163240R$ 0,000829908676R$ 2,987671R$ 2.181,00
BR4100000100BB4FS0100Dedicated Performance (DP)1632100R$ 0,000843226788R$ 3,035616R$ 2.216,00
BR4100000100BB4FS0150Dedicated Performance (DP)1632150R$ 0,000854261796R$ 3,075342R$ 2.245,00
BR4100000100DB4FS0300Dedicated Performance (DP)1632300R$ 0,000887024353R$ 3,193288R$ 2.331,10
BR4100000100BB4HS0040Dedicated Performance (DP)166440R$ 0,001044520548R$ 3,760274R$ 2.745,00
BR4100000100BB4HS0100Dedicated Performance (DP)1664100R$ 0,001057838661R$ 3,808219R$ 2.780,00
BR4100000100BB4HS0150Dedicated Performance (DP)1664150R$ 0,001068873668R$ 3,847945R$ 2.809,00
BR4100000100DB4HS0300Dedicated Performance (DP)1664300R$ 0,001101826484R$ 3,966575R$ 2.895,60
BR4100000100FB4JC0040Dedicated Performance (DP)1612840R$ 0,001433789954R$ 5,161644R$ 3.768,00
BR4100000100FB4JC0100Dedicated Performance (DP)16128100R$ 0,001446727549R$ 5,208219R$ 3.802,00
BR4100000100FB4JC0150Dedicated Performance (DP)16128150R$ 0,001457762557R$ 5,247945R$ 3.831,00
BR4100000100DB4JS0300Dedicated Performance (DP)16128300R$ 0,001490867580R$ 5,367123R$ 3.918,00
BR4100000100BB5HS0040Dedicated Performance (DP)326440R$ 0,001650684932R$ 5,942466R$ 4.338,00
BR4100000100BB5HS0100Dedicated Performance (DP)3264100R$ 0,001664003044R$ 5,990411R$ 4.373,00
BR4100000100BB5HS0150Dedicated Performance (DP)3264150R$ 0,001675038052R$ 6,030137R$ 4.402,00
BR4100000100DB5HS0300Dedicated Performance (DP)3264300R$ 0,001707838661R$ 6,148219R$ 4.488,20
BR4100000100BB5JS0040Dedicated Performance (DP)3212840R$ 0,002080289193R$ 7,489041R$ 5.467,00
BR4100000100BB5JS0100Dedicated Performance (DP)32128100R$ 0,002093607306R$ 7,536986R$ 5.502,00
BR4100000100BB5JS0150Dedicated Performance (DP)32128150R$ 0,002104642314R$ 7,576712R$ 5.531,00
BR4100000100DB5JS0300Dedicated Performance (DP)32128300R$ 0,002137442922R$ 7,694795R$ 5.617,20
BR4100000100FB5LC0040Dedicated Performance (DP)3225640R$ 0,002858447489R$ 10,290411R$ 7.512,00
BR4100000100FB5LC0100Dedicated Performance (DP)32256100R$ 0,002871385084R$ 10,336986R$ 7.546,00
BR4100000100FB5LC0150Dedicated Performance (DP)32256150R$ 0,002882420091R$ 10,376712R$ 7.575,00
BR4100000100DB5LS0300Dedicated Performance (DP)32256300R$ 0,002915525114R$ 10,495890R$ 7.662,00
BR4100000100BB7JS0040Dedicated Performance (DP)6412840R$ 0,003292237443R$ 11,852055R$ 8.652,00
BR4100000100BB7JS0150Dedicated Performance (DP)64128150R$ 0,003316590563R$ 11,939726R$ 8.716,00
BR4100000100DB7JS0300Dedicated Performance (DP)64128300R$ 0,003349467275R$ 12,058082R$ 8.802,40
BR4100000100GB7JC0500Dedicated Performance (DP)64128500R$ 0,003424657534R$ 12,328767R$ 9.000,00
BR4100000100BB7LS0040Dedicated Performance (DP)6425640R$ 0,004151445967R$ 14,945205R$ 10.910,00
BR4100000100BB7LS0100Dedicated Performance (DP)64256100R$ 0,004164764079R$ 14,993151R$ 10.945,00
BR4100000100BB7LS0150Dedicated Performance (DP)64256150R$ 0,004175799087R$ 15,032877R$ 10.974,00
BR4100000100DB7LS0300Dedicated Performance (DP)64256300R$ 0,004208675799R$ 15,151233R$ 11.060,40
BR4100000100FB7NC0040Dedicated Performance (DP)6451240R$ 0,005707762557R$ 20,547945R$ 15.000,00
BR4100000100FB7NC0100Dedicated Performance (DP)64512100R$ 0,005720700152R$ 20,594521R$ 15.034,00
BR4100000100FB7NC0150Dedicated Performance (DP)64512150R$ 0,005731735160R$ 20,634247R$ 15.063,00
BR4100000100DB7NS0300Dedicated Performance (DP)64512300R$ 0,005764840183R$ 20,753425R$ 15.150,00

Nordeste (NE1)​

SKUClassevCPURAM (GB)Disco (GB)Preço por segundoPreço por horaPreço mensal de referência (730 h)
BR2100000100CB0AS0010Balanced Value (BV)1110R$ 0,000013314307R$ 0,047932R$ 34,99
BR2100000100GB0AC0020Balanced Value (BV)1120R$ 0,000017119482R$ 0,061630R$ 44,99
BR2100000100GB0AC0040Balanced Value (BV)1140R$ 0,000020924658R$ 0,075329R$ 54,99
BR2100000100GB0AC0100Balanced Value (BV)11100R$ 0,000040711568R$ 0,146562R$ 106,99
BR2100000100GB0AC0150Balanced Value (BV)11150R$ 0,000059737443R$ 0,215055R$ 156,99
BR2100000100CB0BS0010Balanced Value (BV)1210R$ 0,000017119482R$ 0,061630R$ 44,99
BR2100000100GB0BC0020Balanced Value (BV)1220R$ 0,000020924658R$ 0,075329R$ 54,99
BR2100000100GB0BC0040Balanced Value (BV)1240R$ 0,000026632420R$ 0,095877R$ 69,99
BR2100000100GB0BC0100Balanced Value (BV)12100R$ 0,000045658295R$ 0,164370R$ 119,99
BR2100000100GB0BC0150Balanced Value (BV)12150R$ 0,000060878995R$ 0,219164R$ 159,99
BR2100000100GB0CC0010Balanced Value (BV)1410R$ 0,000027773973R$ 0,099986R$ 72,99
BR2100000100GB0CC0020Balanced Value (BV)1420R$ 0,000031579148R$ 0,113685R$ 82,99
BR2100000100GB0CC0040Balanced Value (BV)1440R$ 0,000035384323R$ 0,127384R$ 92,99
BR2100000100GB0CC0100Balanced Value (BV)14100R$ 0,000050605023R$ 0,182178R$ 132,99
BR2100000100GB0CC0150Balanced Value (BV)14150R$ 0,000065825723R$ 0,236973R$ 172,99
BR2100000100CB1BS0010Balanced Value (BV)2210R$ 0,000022827245R$ 0,082178R$ 59,99
BR2100000100GB1BC0020Balanced Value (BV)2220R$ 0,000026632420R$ 0,095877R$ 69,99
BR2100000100GB1BC0040Balanced Value (BV)2240R$ 0,000030437595R$ 0,109575R$ 79,99
BR2100000100GB1BC0100Balanced Value (BV)22100R$ 0,000049463470R$ 0,178068R$ 129,99
BR2100000100GB1BC0150Balanced Value (BV)22150R$ 0,000064684170R$ 0,232863R$ 169,99
BR2100000100CB1CS0010Balanced Value (BV)2410R$ 0,000031579148R$ 0,113685R$ 82,99
BR2100000100GB1CC0020Balanced Value (BV)2420R$ 0,000035384323R$ 0,127384R$ 92,99
BR2100000100GB1CC0040Balanced Value (BV)2440R$ 0,000039189498R$ 0,141082R$ 102,99
BR2100000100GB1CC0100Balanced Value (BV)24100R$ 0,000058215373R$ 0,209575R$ 152,99
BR2100000100GB1CC0150Balanced Value (BV)24150R$ 0,000073436073R$ 0,264370R$ 192,99
BR2100000100GB1DC0010Balanced Value (BV)2810R$ 0,000045658295R$ 0,164370R$ 119,99
BR2100000100GB1DC0020Balanced Value (BV)2820R$ 0,000049463470R$ 0,178068R$ 129,99
BR2100000100GB1DC0040Balanced Value (BV)2840R$ 0,000053268645R$ 0,191767R$ 139,99
BR2100000100GB1DC0100Balanced Value (BV)28100R$ 0,000072294521R$ 0,260260R$ 189,99
BR2100000100GB1DC0150Balanced Value (BV)28150R$ 0,000087515221R$ 0,315055R$ 229,99
BR2100000100CB2DS0010Balanced Value (BV)4810R$ 0,000057073820R$ 0,205466R$ 149,99
BR2100000100GB2DC0020Balanced Value (BV)4820R$ 0,000060878995R$ 0,219164R$ 159,99
BR2100000100GB2DC0040Balanced Value (BV)4840R$ 0,000064684170R$ 0,232863R$ 169,99
BR2100000100GB2DC0100Balanced Value (BV)48100R$ 0,000083710046R$ 0,301356R$ 219,99
BR2100000100GB2DC0150Balanced Value (BV)48150R$ 0,000098930746R$ 0,356151R$ 259,99
BR2100000100GB2EC0010Balanced Value (BV)41610R$ 0,000087515221R$ 0,315055R$ 229,99
BR2100000100GB2EC0020Balanced Value (BV)41620R$ 0,000091320396R$ 0,328753R$ 239,99
BR2100000100GB2EC0040Balanced Value (BV)41640R$ 0,000095125571R$ 0,342452R$ 249,99
BR2100000100GB2EC0100Balanced Value (BV)416100R$ 0,000114151446R$ 0,410945R$ 299,99
BR2100000100GB2EC0150Balanced Value (BV)416150R$ 0,000129372146R$ 0,465740R$ 339,99
BR2100000100CB3ES0010Balanced Value (BV)81610R$ 0,000114151446R$ 0,410945R$ 299,99
BR2100000100GB3EC0020Balanced Value (BV)81620R$ 0,000117956621R$ 0,424644R$ 309,99
BR2100000100GB3EC0040Balanced Value (BV)81640R$ 0,000125566971R$ 0,452041R$ 329,99
BR2100000100GB3EC0100Balanced Value (BV)816100R$ 0,000148398021R$ 0,534233R$ 389,99
BR2100000100GB3EC0150Balanced Value (BV)816150R$ 0,000163618721R$ 0,589027R$ 429,99
BR2100000100GB3FC0010Balanced Value (BV)83210R$ 0,000182644597R$ 0,657521R$ 479,99
BR2100000100GB3FC0020Balanced Value (BV)83220R$ 0,000186449772R$ 0,671219R$ 489,99
BR2100000100GB3FC0040Balanced Value (BV)83240R$ 0,000190254947R$ 0,684918R$ 499,99
BR2100000100GB3FC0100Balanced Value (BV)832100R$ 0,000209280822R$ 0,753411R$ 549,99
BR2100000100GB3FC0150Balanced Value (BV)832150R$ 0,000216891172R$ 0,780808R$ 569,99
BR2100000100GB5HC0040Balanced Value (BV)326440R$ 0,000468032725R$ 1,684918R$ 1.229,99
BR2100000100GB5HC0100Balanced Value (BV)3264100R$ 0,000483253425R$ 1,739712R$ 1.269,99
BR2100000100GB5HC0150Balanced Value (BV)3264150R$ 0,000502279300R$ 1,808205R$ 1.319,99
BR2100000100GB5JC0040Balanced Value (BV)3212840R$ 0,000734394977R$ 2,643822R$ 1.929,99
BR2100000100GB5JC0100Balanced Value (BV)32128100R$ 0,000753420852R$ 2,712315R$ 1.979,99
BR2100000100GB5JC0150Balanced Value (BV)32128150R$ 0,000761031202R$ 2,739712R$ 1.999,99
BR2100000100BB1CS0100Dedicated Performance (DP)24100R$ 0,000124809741R$ 0,449315R$ 328,00
BR2100000100BB1DS0100Dedicated Performance (DP)28100R$ 0,000151826484R$ 0,546575R$ 399,00
BR2100000100BB2DS0100Dedicated Performance (DP)48100R$ 0,000227549467R$ 0,819178R$ 598,00
BR2100000100BB2ES0100Dedicated Performance (DP)416100R$ 0,000281202435R$ 1,012329R$ 739,00
BR2100000100BB3ES0100Dedicated Performance (DP)816100R$ 0,000432648402R$ 1,557534R$ 1.137,00
BR2100000100BB3FS0100Dedicated Performance (DP)832100R$ 0,000539954338R$ 1,943836R$ 1.419,00
BR2100000100BB4HS0100Dedicated Performance (DP)1664100R$ 0,001057838661R$ 3,808219R$ 2.780,00
BR2100000100DB5LS0300Dedicated Performance (DP)32256300R$ 0,002915525114R$ 10,495890R$ 7.662,00
BR2100000100GB7JC0500Dedicated Performance (DP)64128500R$ 0,003424657534R$ 12,328767R$ 9.000,00

Preço por tipo de instância com GPU​

Sudeste (SE1)​

SKUGPUClassevCPURAM (GB)Disco (GB)Preço por segundoPreço por horaPreço mensal de referência (730 h)
BR4100000100DB13H01001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)864100R$ 0,002401065449R$ 8,643836R$ 6.310,00
BR4100000100BC03H01001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)864100R$ 0,002401065449R$ 8,643836R$ 6.310,00
BR4100000100DB13H03001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)864300R$ 0,002445205479R$ 8,802740R$ 6.426,00
BR4100000100BC03H03001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)864300R$ 0,002445205479R$ 8,802740R$ 6.426,00
BR4100000100DB13H05001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)864500R$ 0,002489345510R$ 8,961644R$ 6.542,00
BR4100000100BC03H05001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)864500R$ 0,002489345510R$ 8,961644R$ 6.542,00
BR4100000100DB14J01001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)16128100R$ 0,003113394216R$ 11,208219R$ 8.182,00
BR4100000100BC04J01001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)16128100R$ 0,003113394216R$ 11,208219R$ 8.182,00
BR4100000100DB14J03001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)16128300R$ 0,003157534247R$ 11,367123R$ 8.298,00
BR4100000100BC04J03001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)16128300R$ 0,003157534247R$ 11,367123R$ 8.298,00
BR4100000100DB14J05001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)16128500R$ 0,003201674277R$ 11,526027R$ 8.414,00
BR4100000100BC04J05001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)16128500R$ 0,003201674277R$ 11,526027R$ 8.414,00
BR4100000100DB04L01001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)16256100R$ 0,003891476408R$ 14,009315R$ 10.226,80
BR4100000100BC04L01001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)16256100R$ 0,003891476408R$ 14,009315R$ 10.226,80
BR4100000100DB04L03001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)16256300R$ 0,003935616438R$ 14,168219R$ 10.342,80
BR4100000100BC04L03001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)16256300R$ 0,003935616438R$ 14,168219R$ 10.342,80
BR4100000100DB04L05001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)16256500R$ 0,003979756469R$ 14,327123R$ 10.458,80
BR4100000100BC04L05001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)16256500R$ 0,003979756469R$ 14,327123R$ 10.458,80
BR4100000100DB15L01001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)32256100R$ 0,004538051750R$ 16,336986R$ 11.926,00
BR4100000100BC05L01001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)32256100R$ 0,004538051750R$ 16,336986R$ 11.926,00
BR4100000100DB15L03001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)32256300R$ 0,004582191781R$ 16,495890R$ 12.042,00
BR4100000100BC05L03001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)32256300R$ 0,004582191781R$ 16,495890R$ 12.042,00
BR4100000100DB15L05001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)32256500R$ 0,004626331811R$ 16,654795R$ 12.158,00
BR4100000100BC05L05001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)32256500R$ 0,004626331811R$ 16,654795R$ 12.158,00
BR4100000100BB07N01001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)64512100R$ 0,007387366819R$ 26,594521R$ 19.414,00
BR4100000100BC07N01001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)64512100R$ 0,007387366819R$ 26,594521R$ 19.414,00
BR4100000100BB07N03001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)64512300R$ 0,007431506849R$ 26,753425R$ 19.530,00
BR4100000100BC07N03001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)64512300R$ 0,007431506849R$ 26,753425R$ 19.530,00
BR4100000100BB07N05001x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)64512500R$ 0,007475646880R$ 26,912329R$ 19.646,00
BR4100000100BC07N05001x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)64512500R$ 0,007475646880R$ 26,912329R$ 19.646,00
BR4100000100DB24J01002x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)16128100R$ 0,004780060883R$ 17,208219R$ 12.562,00
BR4100000100BC14J01002x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)16128100R$ 0,004780060883R$ 17,208219R$ 12.562,00
BR4100000100DB24J03002x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)16128300R$ 0,004824200913R$ 17,367123R$ 12.678,00
BR4100000100BC14J03002x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)16128300R$ 0,004824200913R$ 17,367123R$ 12.678,00
BR4100000100DB24J05002x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)16128500R$ 0,004868340944R$ 17,526027R$ 12.794,00
BR4100000100BC14J05002x NVIDIA L40SDedicated Performance (DP)16128500R$ 0,004868340944R$ 17,526027R$ 12.794,00
BR4100000100DB25L01002x NVIDIA L40Dedicated Performance (DP)32256100R$ 0,006204718417R$ 22,336986R$ 16.306,00
