- Início
- Banco de dados
- Preços e cobrança
Preços e cobrança
Visão geral
O DBaaS é cobrado por instância, por segundo de uso. O valor depende do engine (MySQL ou PostgreSQL), da modalidade (Single Instance, alta disponibilidade ou réplica) e do tipo de instância (vCPU, memória RAM, disco e classe de desempenho).
Os valores desta página estão vigentes em 02/10/2026.
Condições gerais
- Vigência: valores vigentes em 02/10/2026. Novos serviços ou configurações poderão ter faixas de preço diferentes.
- Caráter informativo: os valores têm caráter informativo e podem ser atualizados pela Magalu Cloud a qualquer momento, sem aviso prévio. Em caso de divergência, prevalecem os preços e as condições comerciais exibidos nos canais oficiais da Magalu Cloud no momento da contratação.
- Impostos: preços em reais (R$), com impostos incluídos. O detalhamento dos tributos consta na nota fiscal.
- Termos de Serviço: a contratação e o uso dos serviços estão sujeitos aos Termos de Serviço disponibilizados no site oficial da Magalu Cloud.
- Regiões: os SKUs iniciados por
BR4pertencem à região Sudeste (br-se1) e os iniciados porBR2, à região Nordeste (br-ne1). A disponibilidade de cada configuração pode variar por região.
Como ler os preços
| Coluna | Como é calculada |
|---|---|
| Preço por segundo | Valor de referência da cobrança. Custo = preço por segundo × segundos de uso × quantidade. |
| Preço por hora | Preço por segundo × 3.600. |
| Preço mensal de referência | Preço por hora × 730 h. É uma referência: o valor efetivo depende do tempo real de uso no período (um mês de 30 dias tem 720 h; um de 31 dias, 744 h). |
Pontos importantes
- Cada réplica de leitura é cobrada como uma instância adicional, de acordo com o seu tipo.
- O preço é por instância; a quantidade de instâncias em execução multiplica o custo.
Preço por tipo de instância
Sudeste (SE1)
MySQL
| SKU | Modalidade | Classe | vCPU | RAM (GB) | Disco (GB) | Preço por segundo | Preço por hora | Preço mensal de referência (730 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR4100000600C0C100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000035852359 | R$ 0,129068 | R$ 94,22 |
BR4100000600C1C100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,00003805175 | R$ 0,136986 | R$ 100,00 |
BR4100000600C2D100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 10 | R$ 0,000071723744 | R$ 0,258205 | R$ 188,49 |
BR4100000600C2E100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000113759513 | R$ 0,409534 | R$ 298,96 |
BR4100000600C3E100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000148386606 | R$ 0,534192 | R$ 389,96 |
BR4100000600C3F100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000237427702 | R$ 0,85474 | R$ 623,96 |
BR4100000600B1D300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000171065449 | R$ 0,615836 | R$ 449,56 |
BR4100000600B1E300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000235928463 | R$ 0,849342 | R$ 620,02 |
BR4100000600B2E300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000330844749 | R$ 1,191041 | R$ 869,46 |
BR4100000600B2F300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000467435312 | R$ 1,682767 | R$ 1.228,42 |
BR4100000600B3F300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000650403349 | R$ 2,341452 | R$ 1.709,26 |
BR4100000600B3H300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000930449011 | R$ 3,349616 | R$ 2.445,22 |
BR4100000600B4H300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,00128999239 | R$ 4,643973 | R$ 3.390,10 |
BR4100000600B4J300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001856476408 | R$ 6,683315 | R$ 4.878,82 |
BR4100000600B5J300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,002569166667 | R$ 9,249 | R$ 6.751,77 |
BR4100000600B5L300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,003708531202 | R$ 13,350712 | R$ 9.746,02 |
BR4100000602C2E100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000094805936 | R$ 0,341301 | R$ 249,15 |
BR4100000602C3E100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000123656773 | R$ 0,445164 | R$ 324,97 |
BR4100000602C3F100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000197857686 | R$ 0,712288 | R$ 519,97 |
BR4100000602B1D300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000142446728 | R$ 0,512808 | R$ 374,35 |
BR4100000602B1E300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000194402588 | R$ 0,699849 | R$ 510,89 |
BR4100000602B2E300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000275703957 | R$ 0,992534 | R$ 724,55 |
BR4100000602B2F300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000387324962 | R$ 1,39437 | R$ 1.017,89 |
BR4100000602B3F300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000542001522 | R$ 1,951205 | R$ 1.424,38 |
BR4100000602B3H300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000773169711 | R$ 2,783411 | R$ 2.031,89 |
BR4100000602B4H300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,00107499239 | R$ 3,869973 | R$ 2.825,08 |
BR4100000602B4J300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001544866819 | R$ 5,561521 | R$ 4.059,91 |
BR4100000602B5J300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,00214097032 | R$ 7,707493 | R$ 5.626,47 |
BR4100000602B5L300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,003088245814 | R$ 11,117685 | R$ 8.115,91 |
BR4100000601C0C100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000028683409 | R$ 0,10326 | R$ 75,38 |
BR4100000601C1C100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,00003805175 | R$ 0,136986 | R$ 100,00 |
BR4100000601C2D100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 10 | R$ 0,000071723744 | R$ 0,258205 | R$ 188,49 |
BR4100000601C2E100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000113770928 | R$ 0,409575 | R$ 298,99 |
BR4100000601C3E100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000148398021 | R$ 0,534233 | R$ 389,99 |
BR4100000601C3F100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000237439117 | R$ 0,854781 | R$ 623,99 |
BR4100000601B1D300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000171065449 | R$ 0,615836 | R$ 449,56 |
BR4100000601B1E300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000188744292 | R$ 0,679479 | R$ 496,02 |
BR4100000601B2E300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000330844749 | R$ 1,191041 | R$ 869,46 |
BR4100000601B2F300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000373949772 | R$ 1,346219 | R$ 982,74 |
BR4100000601B3F300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000650403349 | R$ 2,341452 | R$ 1.709,26 |
BR4100000601B3H300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000744360731 | R$ 2,679699 | R$ 1.956,18 |
BR4100000601B4H300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,00128999239 | R$ 4,643973 | R$ 3.390,10 |
BR4100000601B4J300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001485182648 | R$ 5,346658 | R$ 3.903,06 |
BR4100000601B5J300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,002569166667 | R$ 9,249 | R$ 6.751,77 |
BR4100000601B5L300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,002966826484 | R$ 10,680575 | R$ 7.796,82 |
PostgreSQL
| SKU | Modalidade | Classe | vCPU | RAM (GB) | Disco (GB) | Preço por segundo | Preço por hora | Preço mensal de referência (730 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR4100000700C0C100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000035852359 | R$ 0,129068 | R$ 94,22 |
BR4100000700C1C100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,00003805175 | R$ 0,136986 | R$ 100,00 |
BR4100000700C2D100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 10 | R$ 0,000071723744 | R$ 0,258205 | R$ 188,49 |
BR4100000700C2E100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000113759513 | R$ 0,409534 | R$ 298,96 |
BR4100000700C3E100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000148386606 | R$ 0,534192 | R$ 389,96 |
BR4100000700C3F100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000237427702 | R$ 0,85474 | R$ 623,96 |
BR4100000700B1D300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000171065449 | R$ 0,615836 | R$ 449,56 |
BR4100000700B1E300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000235928463 | R$ 0,849342 | R$ 620,02 |
BR4100000700B2E300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000330844749 | R$ 1,191041 | R$ 869,46 |
BR4100000700B2F300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000467435312 | R$ 1,682767 | R$ 1.228,42 |
BR4100000700B3F300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000650403349 | R$ 2,341452 | R$ 1.709,26 |
BR4100000700B3H300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000930449011 | R$ 3,349616 | R$ 2.445,22 |
BR4100000700B4H300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,00128999239 | R$ 4,643973 | R$ 3.390,10 |
BR4100000700B4J300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001856476408 | R$ 6,683315 | R$ 4.878,82 |
BR4100000700B5J300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,002569166667 | R$ 9,249 | R$ 6.751,77 |
BR4100000700B5L300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,003708531202 | R$ 13,350712 | R$ 9.746,02 |
BR4100000702C2E100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000094805936 | R$ 0,341301 | R$ 249,15 |
BR4100000702C3E100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000123656773 | R$ 0,445164 | R$ 324,97 |
BR4100000702C3F100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000197857686 | R$ 0,712288 | R$ 519,97 |
BR4100000702B1D300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000142446728 | R$ 0,512808 | R$ 374,35 |
BR4100000702B1E300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000194402588 | R$ 0,699849 | R$ 510,89 |
BR4100000702B2E300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000275703957 | R$ 0,992534 | R$ 724,55 |
BR4100000702B2F300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000387324962 | R$ 1,39437 | R$ 1.017,89 |
BR4100000702B3F300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000542001522 | R$ 1,951205 | R$ 1.424,38 |
BR4100000702B3H300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000773169711 | R$ 2,783411 | R$ 2.031,89 |
BR4100000702B4H300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,00107499239 | R$ 3,869973 | R$ 2.825,08 |
BR4100000702B4J300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001544866819 | R$ 5,561521 | R$ 4.059,91 |
BR4100000702B5J300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,00214097032 | R$ 7,707493 | R$ 5.626,47 |
BR4100000702B5L300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,003088245814 | R$ 11,117685 | R$ 8.115,91 |
BR4100000701C0C100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000028694825 | R$ 0,103301 | R$ 75,41 |
BR4100000701C1C100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,000038063166 | R$ 0,137027 | R$ 100,03 |
BR4100000701C2D100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 10 | R$ 0,00007173516 | R$ 0,258247 | R$ 188,52 |
BR4100000701C2E100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000113770928 | R$ 0,409575 | R$ 298,99 |
BR4100000701C3E100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000148398021 | R$ 0,534233 | R$ 389,99 |
BR4100000701C3F100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000237439117 | R$ 0,854781 | R$ 623,99 |
BR4100000701B1D300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000171076865 | R$ 0,615877 | R$ 449,59 |
BR4100000701B1E300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000188755708 | R$ 0,679521 | R$ 496,05 |
BR4100000701B2E300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000330856164 | R$ 1,191082 | R$ 869,49 |
BR4100000701B2F300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000373961187 | R$ 1,34626 | R$ 982,77 |
BR4100000701B3F300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000650414764 | R$ 2,341493 | R$ 1.709,29 |
BR4100000701B3H300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000744372146 | R$ 2,67974 | R$ 1.956,21 |
BR4100000701B4H300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,001290003805 | R$ 4,644014 | R$ 3.390,13 |
BR4100000701B4J300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001485194064 | R$ 5,346699 | R$ 3.903,09 |
BR4100000701B5J300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,002569178082 | R$ 9,249041 | R$ 6.751,80 |
BR4100000701B5L300000 | Réplica | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,0029668379 | R$ 10,680616 | R$ 7.796,85 |
Nordeste (NE1)
MySQL
| SKU | Modalidade | Classe | vCPU | RAM (GB) | Disco (GB) | Preço por segundo | Preço por hora | Preço mensal de referência (730 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR2100000600C0C100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000035852359 | R$ 0,129068 | R$ 94,22 |
BR2100000600C1C100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,00003805175 | R$ 0,136986 | R$ 100,00 |
BR2100000600C2D100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 10 | R$ 0,000071723744 | R$ 0,258205 | R$ 188,49 |
BR2100000600C2E100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000113759513 | R$ 0,409534 | R$ 298,96 |
BR2100000600C3E100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000148386606 | R$ 0,534192 | R$ 389,96 |
BR2100000600C3F100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000237427702 | R$ 0,85474 | R$ 623,96 |
BR2100000600B1D300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000171065449 | R$ 0,615836 | R$ 449,56 |
BR2100000600B1E300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000235928463 | R$ 0,849342 | R$ 620,02 |
BR2100000600B2E300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000330844749 | R$ 1,191041 | R$ 869,46 |
BR2100000600B2F300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000467435312 | R$ 1,682767 | R$ 1.228,42 |
BR2100000600B3F300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000650403349 | R$ 2,341452 | R$ 1.709,26 |
BR2100000600B3H300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000930449011 | R$ 3,349616 | R$ 2.445,22 |
BR2100000600B4H300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,00128999239 | R$ 4,643973 | R$ 3.390,10 |
BR2100000600B4J300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001856476408 | R$ 6,683315 | R$ 4.878,82 |
BR2100000600B5J300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,002569166667 | R$ 9,249 | R$ 6.751,77 |
BR2100000600B5L300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,003708531202 | R$ 13,350712 | R$ 9.746,02 |
BR2100000602C2E100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000094805936 | R$ 0,341301 | R$ 249,15 |
BR2100000602C3E100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000123656773 | R$ 0,445164 | R$ 324,97 |
BR2100000602C3F100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000197857686 | R$ 0,712288 | R$ 519,97 |
BR2100000602B1D300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000142446728 | R$ 0,512808 | R$ 374,35 |
BR2100000602B1E300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000194402588 | R$ 0,699849 | R$ 510,89 |
BR2100000602B2E300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000275703957 | R$ 0,992534 | R$ 724,55 |
BR2100000602B2F300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000387324962 | R$ 1,39437 | R$ 1.017,89 |
BR2100000602B3F300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000542001522 | R$ 1,951205 | R$ 1.424,38 |
BR2100000602B3H300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000773169711 | R$ 2,783411 | R$ 2.031,89 |
BR2100000602B4H300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,00107499239 | R$ 3,869973 | R$ 2.825,08 |
BR2100000602B4J300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001544866819 | R$ 5,561521 | R$ 4.059,91 |
BR2100000602B5J300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,00214097032 | R$ 7,707493 | R$ 5.626,47 |
BR2100000602B5L300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,003088245814 | R$ 11,117685 | R$ 8.115,91 |
BR2100000601C0C100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000028683409 | R$ 0,10326 | R$ 75,38 |
BR2100000601C1C100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,00003805175 | R$ 0,136986 | R$ 100,00 |
BR2100000601C2D100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 10 | R$ 0,000071723744 | R$ 0,258205 | R$ 188,49 |
BR2100000601C2E100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000113770928 | R$ 0,409575 | R$ 298,99 |
BR2100000601C3E100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000148398021 | R$ 0,534233 | R$ 389,99 |
BR2100000601C3F100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000237439117 | R$ 0,854781 | R$ 623,99 |
PostgreSQL
| SKU | Modalidade | Classe | vCPU | RAM (GB) | Disco (GB) | Preço por segundo | Preço por hora | Preço mensal de referência (730 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR2100000700C0C100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000035852359 | R$ 0,129068 | R$ 94,22 |
BR2100000700C1C100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,00003805175 | R$ 0,136986 | R$ 100,00 |
BR2100000700C2D100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 10 | R$ 0,000071723744 | R$ 0,258205 | R$ 188,49 |
BR2100000700C2E100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000113759513 | R$ 0,409534 | R$ 298,96 |
BR2100000700C3E100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000148386606 | R$ 0,534192 | R$ 389,96 |
BR2100000700C3F100000 | Single Instance | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000237427702 | R$ 0,85474 | R$ 623,96 |
BR2100000700B1D300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000171065449 | R$ 0,615836 | R$ 449,56 |
BR2100000700B1E300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000235928463 | R$ 0,849342 | R$ 620,02 |
BR2100000700B2E300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000330844749 | R$ 1,191041 | R$ 869,46 |
BR2100000700B2F300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000467435312 | R$ 1,682767 | R$ 1.228,42 |
BR2100000700B3F300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000650403349 | R$ 2,341452 | R$ 1.709,26 |
BR2100000700B3H300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000930449011 | R$ 3,349616 | R$ 2.445,22 |
BR2100000700B4H300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,00128999239 | R$ 4,643973 | R$ 3.390,10 |
BR2100000700B4J300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001856476408 | R$ 6,683315 | R$ 4.878,82 |
BR2100000700B5J300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,002569166667 | R$ 9,249 | R$ 6.751,77 |
BR2100000700B5L300000 | Single Instance | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,003708531202 | R$ 13,350712 | R$ 9.746,02 |
BR2100000702C2E100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000094805936 | R$ 0,341301 | R$ 249,15 |
BR2100000702C3E100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000123656773 | R$ 0,445164 | R$ 324,97 |
BR2100000702C3F100000 | Alta disponibilidade (HA) | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000197857686 | R$ 0,712288 | R$ 519,97 |
BR2100000702B1D300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 2 | 8 | 40 | R$ 0,000142446728 | R$ 0,512808 | R$ 374,35 |
BR2100000702B1E300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 2 | 16 | 40 | R$ 0,000194402588 | R$ 0,699849 | R$ 510,89 |
BR2100000702B2E300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 4 | 16 | 40 | R$ 0,000275703957 | R$ 0,992534 | R$ 724,55 |
BR2100000702B2F300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 4 | 32 | 40 | R$ 0,000387324962 | R$ 1,39437 | R$ 1.017,89 |
BR2100000702B3F300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 8 | 32 | 40 | R$ 0,000542001522 | R$ 1,951205 | R$ 1.424,38 |
BR2100000702B3H300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 8 | 64 | 40 | R$ 0,000773169711 | R$ 2,783411 | R$ 2.031,89 |
BR2100000702B4H300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 16 | 64 | 40 | R$ 0,00107499239 | R$ 3,869973 | R$ 2.825,08 |
BR2100000702B4J300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 16 | 128 | 40 | R$ 0,001544866819 | R$ 5,561521 | R$ 4.059,91 |
BR2100000702B5J300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 32 | 128 | 40 | R$ 0,00214097032 | R$ 7,707493 | R$ 5.626,47 |
BR2100000702B5L300000 | Alta disponibilidade (HA) | Dedicated Performance (DP) | 32 | 256 | 40 | R$ 0,003088245814 | R$ 11,117685 | R$ 8.115,91 |
BR2100000701C0C100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 1 | 4 | 10 | R$ 0,000028694825 | R$ 0,103301 | R$ 75,41 |
BR2100000701C1C100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 2 | 4 | 10 | R$ 0,000038063166 | R$ 0,137027 | R$ 100,03 |
BR2100000701C2D100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 4 | 8 | 10 | R$ 0,00007173516 | R$ 0,258247 | R$ 188,52 |
BR2100000701C2E100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 4 | 16 | 10 | R$ 0,000113770928 | R$ 0,409575 | R$ 298,99 |
BR2100000701C3E100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 8 | 16 | 10 | R$ 0,000148398021 | R$ 0,534233 | R$ 389,99 |
BR2100000701C3F100000 | Réplica | Balanced Value (BV) | 8 | 32 | 10 | R$ 0,000237439117 | R$ 0,854781 | R$ 623,99 |
Exemplo de cálculo de custos
Suponha uma instância MySQL Single Instance com uma réplica de leitura, ambas em execução por 730 horas (equivalente a um mês). A cobrança seria:
- Instância principal: 730 horas × preço por hora do tipo Single Instance escolhido
- Réplica: 730 horas × preço por hora do tipo de réplica escolhido
Perguntas frequentes
MySQL e PostgreSQL têm o mesmo preço?
