- Início
- FinOps
- FinOps FOCUS
- Glossário FOCUS
Glossário FinOps FOCUS
A Magalu Cloud disponibiliza os dados de consumo e faturamento no formato FOCUS v1.0. Cada registro contém informações detalhadas sobre a cobrança para que seja possível responder perguntas como:
- Quanto foi consumido? ConsumedQuantity
- Em qual unidade? ConsumedUnit
- Quanto custou? BilledCost
- Qual era o preço de lista? ListUnitPrice
- Qual SKU foi consumido? SkuId
- Qual serviço? ServiceName
- Qual recurso? ResourceId
- Quando consumi? ChargePeriodStart e ChargePeriodEnd
- Em qual período de faturamento? BillingPeriodStart e BillingPeriodEnd
- Qual conta foi faturada? BillingAccountId
- Em qual região? RegionName
- Quais tags estão associadas? Tags
Abaixo estão detalhados os campos, descrições e disponibilidade na Magalu Cloud.
SKU e Precificação
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| SkuId | Identificador único do SKU associado ao consumo. O SKU representa o produto ou configuração que está sendo consumido. | Sim |
| SkuPriceId | Identificador da configuração de preço associada ao SKU. Pode ser uma string vazia quando não houver um identificador de preço específico disponível. | Em breve |
| ListUnitPrice | Preço unitário de lista do SKU antes da aplicação de descontos ou condições comerciais. | Sim |
| PricingQuantity | Quantidade utilizada como base para o cálculo do preço. | Sim |
| PricingUnit | Unidade base utilizada para determinar o preço do SKU. | Sim |
| PricingCategory | Categoria que identifica o modelo de precificação utilizado. Separa o que é tarifa padrão (OnDemand) do que teve desconto por compromisso (Commitment). | Sim |
Consumo
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| ConsumedQuantity | Quantidade efetivamente consumida do serviço ou recurso durante o período informado. | Sim |
| ConsumedUnit | Unidade utilizada para medir o consumo. Por exemplo: Seconds, GB, etc. | Sim |
Custos
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| ListCost | Preço de tabela listado sem descontos aplicados. | Sim |
| BilledCost | Custo associado à cobrança após considerar as condições de preço aplicáveis ao registro. É o valor utilizado para representar o custo faturado. | Sim |
| EffectiveCost | Custo efetivo associado ao consumo, considerando a forma como o custo é atribuído ao registro. Para itens OnDemand, este valor deve ser idêntico ao BilledCost. | Sim |
| ContractedCost | Custo associado às condições comerciais ou contratuais aplicáveis ao consumo. | Sim |
| ContractedUnitPrice | Preço unitário definido pelas condições contratuais, quando disponível. | Sim |
Conta e Faturamento
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| BillingAccountId | Identificador único da conta principal responsável pelo faturamento do consumo. | Sim |
| BillingAccountName | Nome da conta responsável pelo faturamento, quando disponível. | Sim |
| BillingCurrency | Moeda utilizada para representar os valores (atualmente disponível somente em BRL). | Sim |
| BillingPeriodStart | Data de início do período de faturamento, agrupado por mês fiscal. | Sim |
| BillingPeriodEnd | Data de corte definida para o término do período de faturamento. | Sim |
| SubAccountId | Identificador único de uma subconta associada ao BillingAccountId, quando aplicável. | Em breve |
| SubAccountName | Nome da subconta associada ao BillingAccountId, quando disponível. | Em breve |
Período do Consumo
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| ChargePeriodStart | Início do período ao qual o consumo está associado. Eixo temporal para gráficos horários de consumo. | Sim |
| ChargePeriodEnd | Fim do período ao qual o consumo ou cobrança está associado. | Sim |
Cobrança
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| ChargeCategory | Identifica a natureza da linha sendo uso, imposto ou correção. Não contém totais. | Sim |
| ChargeClass | Identifica a natureza da cobrança, sendo cobrança padrão ou correções. | Sim |
| ChargeFrequency | Classifica custos baseados no uso, recorrentes ou de assinaturas. | Sim |
| ChargeDescription | Descrição adicional do item de cobrança, quando disponível. | Sim |
Recurso e Serviço
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| ResourceId | Identificador único do recurso associado ao consumo. | Sim |
| ResourceName | Nome do recurso associado ao consumo, quando disponível. | Em breve |
| ResourceType | Tipo ou categoria do recurso, quando disponível. | Em breve |
| ServiceCategory | Categoria à qual o serviço pertence exemplo: Compute, Storage, etc | Sim |
| ServiceName | Nome do serviço utilizado exemplo: Virtual Machines | Sim |
| Tags | Tags associadas ao recurso, quando disponíveis, para alocação de custos | Em breve |
Região e Localização
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| RegionName | Nome da região onde o recurso ou serviço está localizado. | Sim |
| RegionId | Identificador da região, quando disponível. | Não aplicável no momento |
| AvailabilityZone | Zona de disponibilidade associada ao recurso, quando aplicável. | Sim |
Provedor e Emissão
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| ProviderName | Nome do provedor responsável pelo serviço ou recurso. | Sim |
| PublisherName | Nome da entidade que publica ou fornece o serviço. Separa casos de custos de Marketplace por exemplo. | Sim |
| InvoiceIssuerName | Nome da entidade responsável pela emissão da fatura. | Sim |
| ServiceProviderName | Provedor responsável pelo serviço, quando aplicável. | Sim |
| HostProviderName | Provedor responsável pela infraestrutura de hospedagem, quando aplicável. | Sim |
Descontos por Compromisso
| Campo | Descrição | Disponível na MGC |
|---|---|---|
| CommitmentDiscountCategory | Categoria do benefício de desconto por compromisso, quando aplicável. | Não aplicável no momento |
| CommitmentDiscountId | Identificador do benefício de compromisso, quando aplicável. | Não aplicável no momento |
| CommitmentDiscountName | Nome do benefício de compromisso, quando aplicável. | Não aplicável no momento |
| CommitmentDiscountStatus | Status do benefício de compromisso, quando aplicável. | Não aplicável no momento |
| CommitmentDiscountType | Tipo do benefício de compromisso, quando aplicável. | Não aplicável no momento |