Ofertas de instâncias disponíveis (machine-types)
Escolha o modelo ideal para atender às necessidades da sua empresa, com a proporção equilibrada para as suas cargas de trabalho. Disponibilizamos instâncias otimizadas para diferentes cenários:
Tipos de Instâncias
Instâncias BV (Balance Value)
As instâncias BV (Balance Value) são máquinas virtuais que utilizam CPU compartilhada, oferecendo um excelente custo-benefício para cargas de trabalho que não requerem desempenho máximo de CPU. Estas instâncias são ideais para aplicações que não necessitam de recursos dedicados de CPU, permitindo uma melhor otimização de custos.
Instâncias DP (Dedicated Performance)
As instâncias DP (Dedicated Performance) são máquinas virtuais com CPU dedicada, garantindo recursos computacionais exclusivos para sua aplicação. Estas instâncias são recomendadas para cargas de trabalho que demandam alto desempenho e consistência, como bancos de dados, aplicações críticas e workloads que necessitam de recursos computacionais garantidos.
Instâncias DP estão disponíveis somente em SE (sudeste) no momento.
Instâncias BV estão disponíveis em todas as regiões.
Instâncias BV (Balanced Value)
Linux
Windows
Os tipos de instâncias BV disponíveis para distribuições Linux são:
Low Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
BV1-1-10 | 1 | 1 | 10 |
BV1-1-20 | 1 | 1 | 20 |
BV1-1-40 | 1 | 1 | 40 |
BV1-1-100 | 1 | 1 | 100 |
BV1-1-150 | 1 | 1 | 150 |
BV2-2-10 | 2 | 2 | 10 |
BV2-2-20 | 2 | 2 | 20 |
BV2-2-40 | 2 | 2 | 40 |
BV2-2-100 | 2 | 2 | 100 |
BV2-2-150 | 2 | 2 | 150 |
Standard Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
BV1-2-10 | 1 | 2 | 10 |
BV1-2-20 | 1 | 2 | 20 |
BV1-2-40 | 1 | 2 | 40 |
BV1-2-100 | 1 | 2 | 100 |
BV1-2-150 | 1 | 2 | 150 |
BV2-4-10 | 2 | 4 | 10 |
BV2-4-20 | 2 | 4 | 20 |
BV2-4-40 | 2 | 4 | 40 |
BV2-4-100 | 2 | 4 | 100 |
BV2-4-150 | 2 | 4 | 150 |
BV4-8-10 | 4 | 8 | 10 |
BV4-8-20 | 4 | 8 | 20 |
BV4-8-40 | 4 | 8 | 40 |
BV4-8-100 | 4 | 8 | 100 |
BV4-8-150 | 4 | 8 | 150 |
BV8-16-10 | 8 | 16 | 10 |
BV8-16-20 | 8 | 16 | 20 |
BV8-16-40 | 8 | 16 | 40 |
BV8-16-100 | 8 | 16 | 100 |
BV8-16-150 | 8 | 16 | 150 |
High Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
BV1-4-10 | 1 | 4 | 10 |
BV1-4-20 | 1 | 4 | 20 |
BV1-4-40 | 1 | 4 | 40 |
BV1-4-100 | 1 | 4 | 100 |
BV1-4-150 | 1 | 4 | 150 |
BV2-8-10 | 2 | 8 | 10 |
BV2-8-20 | 2 | 8 | 20 |
BV2-8-40 | 2 | 8 | 40 |
BV2-8-100 | 2 | 8 | 100 |
BV2-8-150 | 2 | 8 | 150 |
BV4-16-10 | 4 | 16 | 10 |
BV4-16-20 | 4 | 16 | 20 |
BV4-16-40 | 4 | 16 | 40 |
BV4-16-100 | 4 | 16 | 100 |
BV4-16-150 | 4 | 16 | 150 |
BV8-32-10 | 8 | 32 | 10 |
BV8-32-20 | 8 | 32 | 20 |
BV8-32-40 | 8 | 32 | 40 |
BV8-32-100 | 8 | 32 | 100 |
BV8-32-150 | 8 | 32 | 150 |
Os tipos de instâncias BV disponíveis para Windows Server são:
Low Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
BV2-2-40 | 2 | 2 | 40 |
BV2-2-100 | 2 | 2 | 100 |
BV2-2-150 | 2 | 2 | 150 |
Standard Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
BV2-4-40 | 2 | 4 | 40 |
BV2-4-100 | 2 | 4 | 100 |
BV2-4-150 | 2 | 4 | 150 |
BV4-8-40 | 4 | 8 | 40 |
BV4-8-100 | 4 | 8 | 100 |
BV4-8-150 | 4 | 8 | 150 |
BV8-16-40 | 8 | 16 | 40 |
BV8-16-100 | 8 | 16 | 100 |
BV8-16-150 | 8 | 16 | 150 |
High Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
BV2-8-40 | 2 | 8 | 40 |
BV2-8-100 | 2 | 8 | 100 |
BV2-8-150 | 2 | 8 | 150 |
BV4-16-40 | 4 | 16 | 40 |
BV4-16-100 | 4 | 16 | 100 |
BV4-16-150 | 4 | 16 | 150 |
BV8-32-40 | 8 | 32 | 40 |
BV8-32-100 | 8 | 32 | 100 |
BV8-32-150 | 8 | 32 | 150 |
Instâncias DP (Dedicated Performance)
Linux
Windows
Os tipos de instâncias DP disponíveis para Linux são:
Low Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
DP2-4-40 | 2 | 4 | 40 |
DP2-4-100 | 2 | 4 | 100 |
DP2-4-150 | 2 | 4 | 150 |
DP4-8-40 | 4 | 8 | 40 |
DP4-8-100 | 4 | 8 | 100 |
DP4-8-150 | 4 | 8 | 150 |
DP8-16-40 | 8 | 16 | 40 |
DP8-16-100 | 8 | 16 | 100 |
DP8-16-150 | 8 | 16 | 150 |
DP16-32-40 | 16 | 32 | 40 |
DP16-32-100 | 16 | 32 | 100 |
DP16-32-150 | 16 | 32 | 150 |
DP32-64-40 | 32 | 64 | 40 |
DP32-64-100 | 32 | 64 | 100 |
DP32-64-150 | 32 | 64 | 150 |
DP64-128-40 | 64 | 128 | 40 |
DP64-128-100 | 64 | 128 | 100 |
DP64-128-150 | 64 | 128 | 150 |
Standard Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
DP2-8-40 | 2 | 8 | 40 |
DP2-8-100 | 2 | 8 | 100 |
DP2-8-150 | 2 | 8 | 150 |
DP4-16-40 | 4 | 16 | 40 |
DP4-16-100 | 4 | 16 | 100 |
DP4-16-150 | 4 | 16 | 150 |
DP8-32-40 | 8 | 32 | 40 |
DP8-32-100 | 8 | 32 | 100 |
DP8-32-150 | 8 | 32 | 150 |
DP16-64-40 | 16 | 64 | 40 |
DP16-64-100 | 16 | 64 | 100 |
DP16-64-150 | 16 | 64 | 150 |
DP32-128-40 | 32 | 128 | 40 |
DP32-128-100 | 32 | 128 | 100 |
DP32-128-150 | 32 | 128 | 150 |
DP64-256-40 | 64 | 256 | 40 |
DP64-256-100 | 64 | 256 | 100 |
DP64-256-150 | 64 | 256 | 150 |
High Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
DP2-16-40 | 2 | 16 | 40 |
DP2-16-100 | 2 | 16 | 100 |
DP2-16-150 | 2 | 16 | 150 |
DP4-32-40 | 4 | 32 | 40 |
DP4-32-100 | 4 | 32 | 100 |
DP4-32-150 | 4 | 32 | 150 |
DP8-64-40 | 8 | 64 | 40 |
DP8-64-100 | 8 | 64 | 100 |
DP8-64-150 | 8 | 64 | 150 |
DP16-128-40 | 16 | 128 | 40 |
DP16-128-100 | 16 | 128 | 100 |
DP16-128-150 | 16 | 128 | 150 |
DP32-256-40 | 32 | 256 | 40 |
DP32-256-100 | 32 | 256 | 100 |
DP32-256-150 | 32 | 256 | 150 |
DP64-512-40 | 64 | 512 | 40 |
DP64-512-100 | 64 | 512 | 100 |
DP64-512-150 | 64 | 512 | 150 |
Os tipos de instâncias DP disponíveis para Windows Server são:
Low Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
DP2-4-40 | 2 | 4 | 40 |
DP2-4-100 | 2 | 4 | 100 |
DP2-4-150 | 2 | 4 | 150 |
DP4-8-40 | 4 | 8 | 40 |
DP4-8-100 | 4 | 8 | 100 |
DP4-8-150 | 4 | 8 | 150 |
DP8-16-40 | 8 | 16 | 40 |
DP8-16-100 | 8 | 16 | 100 |
DP8-16-150 | 8 | 16 | 150 |
DP16-32-40 | 16 | 32 | 40 |
DP16-32-100 | 16 | 32 | 100 |
DP16-32-150 | 16 | 32 | 150 |
DP32-64-40 | 32 | 64 | 40 |
DP32-64-100 | 32 | 64 | 100 |
DP32-64-150 | 32 | 64 | 150 |
DP64-128-40 | 64 | 128 | 40 |
DP64-128-100 | 64 | 128 | 100 |
DP64-128-150 | 64 | 128 | 150 |
Standard Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
DP2-8-40 | 2 | 8 | 40 |
DP2-8-100 | 2 | 8 | 100 |
DP2-8-150 | 2 | 8 | 150 |
DP4-16-40 | 4 | 16 | 40 |
DP4-16-100 | 4 | 16 | 100 |
DP4-16-150 | 4 | 16 | 150 |
DP8-32-40 | 8 | 32 | 40 |
DP8-32-100 | 8 | 32 | 100 |
DP8-32-150 | 8 | 32 | 150 |
DP16-64-40 | 16 | 64 | 40 |
DP16-64-100 | 16 | 64 | 100 |
DP16-64-150 | 16 | 64 | 150 |
DP32-128-40 | 32 | 128 | 40 |
DP32-128-100 | 32 | 128 | 100 |
DP32-128-150 | 32 | 128 | 150 |
DP64-256-40 | 64 | 256 | 40 |
DP64-256-100 | 64 | 256 | 100 |
DP64-256-150 | 64 | 256 | 150 |
High Memory |
---|
Instância | vCPU(s) | RAM (GB) | Disco Local (GB) |
---|---|---|---|
DP2-16-40 | 2 | 16 | 40 |
DP2-16-100 | 2 | 16 | 100 |
DP2-16-150 | 2 | 16 | 150 |
DP4-32-40 | 4 | 32 | 40 |
DP4-32-100 | 4 | 32 | 100 |
DP4-32-150 | 4 | 32 | 150 |
DP8-64-40 | 8 | 64 | 40 |
DP8-64-100 | 8 | 64 | 100 |
DP8-64-150 | 8 | 64 | 150 |
DP16-128-40 | 16 | 128 | 40 |
DP16-128-100 | 16 | 128 | 100 |
DP16-128-150 | 16 | 128 | 150 |
DP32-256-40 | 32 | 256 | 40 |
DP32-256-100 | 32 | 256 | 100 |
DP32-256-150 | 32 | 256 | 150 |
DP64-512-40 | 64 | 512 | 40 |
DP64-512-100 | 64 | 512 | 100 |
DP64-512-150 | 64 | 512 | 150 |
Consulte a nossa página de preços para conferir o valor de cada tipo de instância conforme sistema operacional e configurações individuais.